COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO Utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico Italiano |
---|
Fonti primarie utilizzate | Mix Nazionale 2021* | Mix Nazionale 2022** | Mix Azienda 2022* | Mix Azienda 2023** |
---|---|---|---|---|
Fonti rinnovabili | 42,80% | 36,84% | 7,30% | 7,02% |
Carbone | 5,03% | 9,43% | 16,58% | 18,96% |
Gas naturale | 48,01% | 46,92% | 65,00% | 62,32% |
Prodotti petroliferi | 0,89% | 2,01% | 1,70% | 1,66% |
Nucleare | 0% | 0% | 2,81% | 2,99% |
Altre fonti | 3,27% | 4,83% | 6,61% | 7,05% |
Compila il modulo qui accanto, uno dei nostri consulenti ti contatterà entro 24 ore.
Copyright 2023 © Forini Spa | Capitale Sociale € 2.500.000 interamente versato info@pec.forini.com | C.Fiscale e p.Iva: 00148360548 iscritta al registro dell’imprese di Perugia n. rea PG87828 | Privacy Policy | Cookie Policy | Powered by Iktome Adv