| La tabella sottostante riporta le informazioni relative al Mix Energetico in adempimento a quanto imposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/07/2009. |
|---|
| Fonti primarie utilizzate | Composizione del Mix Energetico per contratto (%) | Composizione del Mix Energetico Nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 8,04% | 51,83% | 17,52% |
| Carbone | 11,88% | 1,52% | 10,66% | Lignite | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gas naturale | 66,51% | 42,01% | 59,65% |
| Prodotti petroliferi | 1,11% | 0,47% | 1,00% |
| Nucleare | 5,03% | 0,00% | 4,51% |
| Altre fonti | 7,43% | 4,17% | 6,66% |
I dati si riferiscono all’anno 2024.
Compila il modulo qui accanto, uno dei nostri consulenti ti contatterà entro 24 ore.
Copyright 2023 © Forini Spa | Capitale Sociale € 2.500.000 interamente versato info@pec.forini.com | C.Fiscale e p.Iva: 00148360548 iscritta al registro dell’imprese di Perugia n. rea PG87828 | Privacy Policy | Cookie Policy | Powered by Iktome Adv